郵箱:nenghua@nenghua.net
手機:18766446695
電話:0531-68684888
地址:濟南市高新區聯合財富廣場1號樓
產品參數 技術規格 型號 NB 35112/24 50112/24 70124 70112 10212/24 15224/48 20224 20248 30224/48 40248/96 額定功率 350W 500W 700W 700W 1000W 1500W 2000W 2000W 3000W 4000W 峰值功率(20ms) 1050W 1500W 2100W 2100W 3000W 4500W...
產品詳情
產品參數 | |||||||||||
技術規格 | |||||||||||
型號 NB | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20224 | 20248 | 30224/48 | 40248/96 | |
額定功率 | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
峰值功率(20ms) | 1050W | 1500W | 2100W | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
啟動電機 | 0.3HP | 0.5HP | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | |
標準電池電壓 | 12/24VDC | 24VDC | 12VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24VDC | 48VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | ||
太陽能控制器充電電流 | 10A~30A(PWM) | 10A~60A(PWM或MPPT) | |||||||||
機器尺寸(L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
包裝尺寸(L*W*Hmm) |
385*270*185(1臺) 400*280*400mm(2臺) |
460*200*270(1臺) 475*425*285(2臺) |
460*240*380 | 490*300*400 | 530*310*550 | ||||||
凈重(kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
毛重(kg)(紙箱包裝) | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
安裝方式 | 臺式 | 塔式 | |||||||||
技術規格 | |||||||||||
型號 NB | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
額定功率 | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
峰值功率(20ms) | 15000W | 18000W | 21000W | 30KW | 36KW | 45KW | 60KW | 75KW | 90KW | 120KW | |
啟動電機 | 4HP | 4HP | 5HP | 7HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP | |
標準電池電壓 | 48/96VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 96/192VDC | 192/240VDC | 192/240VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | ||
太陽能控制器充電電流 | 10A~60A(PWM或MPPT) | 50A/100A(PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
機器尺寸(L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
包裝尺寸(L*W*Hmm) | 530*310*550 | 550*365*785 | 665*365*830 | 790*505*1260 | |||||||
凈重(kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
毛重(kg)(木箱包裝) | 58 | 59 | 72 | 77 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
安裝方式 | 塔式 | ||||||||||
通用參數 | |||||||||||
輸入 | 直流輸入電壓范圍 | 10.5-15VDC(單節電池電壓) | |||||||||
市電輸入電壓范圍 | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC(350W~7000W); 98VAC~125VAC / 195VAC~250VAC(8KW~40KW) | ||||||||||
市電輸入頻率范圍 | 45Hz~64Hz | ||||||||||
最大市電充電電流 | 15A MAX(視機型而定) | ||||||||||
市電充電電壓 | 密封鉛酸電池:均充電壓:14V; 浮充電壓:13.8V(單節電池電壓) | ||||||||||
市電充電方式 | 三段式(恒流,恒壓,浮充) | ||||||||||
輸出 | 逆變輸出效率 | ≥85% | |||||||||
逆變輸出電壓 | 110VAC±2% / 220VAC±2%(電池模式) | ||||||||||
逆變輸出頻率 | 50Hz±0.5或60Hz±0.5 | ||||||||||
逆變輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||||
市電輸出效率 | >99% | ||||||||||
市電輸出電壓范圍 | 110VAC±10% / 220VAC±10% | ||||||||||
市電輸出頻率范圍 | 自動跟蹤 | ||||||||||
逆變輸出波形失真度 | ≤3%(線性負載) | ||||||||||
電池模式空載損耗 | ≤2.5%額定功率(7KW以下機型);≤1%額定功率(7KW以上機型) | ||||||||||
市電模式空載損耗 (視在功率) |
≤2%額定功率(市電充電器不工作) | ||||||||||
節能模式空載損耗 | ≤10W | ||||||||||
電池類型 | 自定義電池 | 可根據用戶要求定制不同類型電池的充放電參數(如鋰電池等) | |||||||||
保護 | 電池欠壓報警 | 11V(單節電池電壓) | |||||||||
電池欠壓保護 | 10.5V(單節電池電壓) | ||||||||||
電池過壓報警 | 15V(單節電池電壓) | ||||||||||
電池過壓保護 | 17V(單節電池電壓) | ||||||||||
電池過壓恢復電壓 | 14.5V(單節電池電壓) | ||||||||||
過載功率保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | ||||||||||
逆變輸出短路保護 | 自動保護(電池模式),斷路器或保險(市電模式) | ||||||||||
溫度保護 | >90°C(關閉輸出) | ||||||||||
報警 | A | 正常工作狀態,蜂鳴器無報警聲 | |||||||||
B | 電池故障、電壓異常、過載保護時,蜂鳴器每秒鳴叫4聲 | ||||||||||
C | 初次開機,機器正常時,蜂鳴器會提示5聲 | ||||||||||
內置太陽 能控制器 (選配) |
充電模式 | PWM或MPPT | |||||||||
充電電流 | 12V/24V/48V系統: 10A,20A,30A,40A,50A,60A; 96V/192V/240V/384系統: 50A,100A,150A,200A | ||||||||||
光伏輸入電壓范圍 | 12V系統:15V-44V;24V系統:30V-44V;48V系統:60V-88V; 96V系統:120V-176V; 192V系統:240V-352V; 240V系統:300V-440V; 384V系統:480V-704V | ||||||||||
最大光伏輸入電壓 (25°C條件下) |
12V/24V系統:50V; 48V系統:100V; 96V系統:200V; 192V系統:400V; 240V系統:500V; 384V系統:750V | ||||||||||
最大光伏輸入功率 |
12V系統:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系統:280W,560W,840W,1120W,1400W,1680W; 48V系統:560W,1120W,1680W,2240W,2800W,3360W; 96V系統:5.6KW,11.2KW,8.4KW*2,11.2KW*2; 192V系統:11.2KW,22.4KW,16.8KW*2,22.4KW*2;240V系統:14KW,28KW,21KW*2,28KW*2;384V系統:22.4KW,44.8KW,33.6KW*2,44.8KW*2 |
||||||||||
待機損耗 | ≤3W | ||||||||||
最大轉換效率 | >95% | ||||||||||
工作模式 | 逆變優先/市電優先/節能模式 | ||||||||||
轉換時間 | ≤4ms | ||||||||||
面板顯示 | LCD | ||||||||||
散熱方式 | 智能風扇控制 | ||||||||||
通訊接口 | RS232(選配) | ||||||||||
環境 | 使用溫度 | -10℃~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | -15℃~60℃ | ||||||||||
噪音 | ≤55dB | ||||||||||
海拔高度 | 2000m(超過需降額使用) | ||||||||||
相對濕度 | 0%~95% ,無凝露 | ||||||||||
質保期 | 3年 | ||||||||||
備注:請聯系銷售顧問獲取產品最新規格 |
相關推薦